МАРКИРОВКА КОНТЕЙНЕРОВ |
КОДОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА КОНТЕЙНЕРОВ |
КОДЫ СТРАН, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ |
Структура маркировочного кода состоит, как правило, из двух строк, хотя форма представления может быть иной. Структура маркировочного кода содержит 17 знаков: 6 букв латинского алфавита и 11-ти арабских цифр.
Первая строка – это кодовое обозначение владельца контейнера, которое состоит из четырех букв латинского алфавита, последняя из которых – буква U – обозначает признак транспортного оборудования под названием «контейнер грузовой». Первые три буквы – соответственно буквенный код владельца, официально включенный в международный реестр контейнеро-владельцев.
После кодового обозначения владельца следует серийный номер контейнера из шести цифр. Седьмая цифра, так называемое контрольное число, служит для проверки правильности информации о коде владельца и серийном номере контейнера. Это число рассчитывается по установленному правилу. При исключении любой буквы или цифры из кода и номера контейнера (например, после ремонта) будет иметь место несовпадение контрольного числа. Вторая строка маркировочного кода также состоит из двух частей буквенной и цифровой. Буквенная часть содержит две прописные (в некоторых случаях – три) буквы латинского алфавита, составляющие кодовое обозначение страны владельца контейнера (закодированное в первой строке маркировочного кода).
Цифровые сведения второй строки маркировочного кода состоят из четырех цифр и содержат обозначения размера и типа контейнера (по два цифры на каждую позицию). Первые две цифры указывают на размеры контейнера как по длине, так и по высоте. Первая обозначает длину: 1-10 футов (2991 мм, IDX), 2-20 футов (6058 мм), 3-30 футов (9125 мм), 4-40 футов (12192 мм). Вторая обозначает высоту: 0 и 1 – 2438 мм; 4 и 5 – более 2591 мм (хотя пока такая высота для контейнеров не применяется), а также указывает на наличие паза для Г-образных прицепов типа «гусиная шея»: 0 и 2 – без такого паза; 1 и 3 – с пазом. Вторые две цифры обозначают тип контейнера – универсальный или специализированный и с различными конструктивными особенностями.
Тип контейнера | Конструктивные особенности | Кодовое обозначение* |
Универсальный общего назначения | Проем(ы) в одном или обоих торцах | 00 |
Проем(ы) в одном или обоих торцах и проем(ы) по всей поверхности одной или обеих боковых стенок | 01 | |
Проем(ы) в одном или обоих торцах и проем(ы) в части одной или обеих боковых стенок | 01 | |
Проем(ы) в одном или обоих торцах и открываемая крыша | 03 | |
Проем(ы) в одном или обоих торцах, проем(ы) в одной или обеих боковых стенках и открываемая крыша | 04 | |
Резерв | 05 - 09 | |
Закрытый с естественной вентиляцией | С отверстиями для пассивной вентиляции в верхней части грузового пространства, общая площадь поперечного сечения вентиляционного отверстия < 25 см^м номинальной длины контейнера | 10 |
С отверстиями для пассивной вентиляции в верхней части грузового пространства, общая площадь поперечного сечения вентиляционного отверстия 2 25 см^м номинальной длины контейнера | 11 | |
Резерв | 12 | |
Закрытый с принудительной вентиляцией | Немеханическая система с вентиляционными отверстиями в нижней и верхней частях грузового пространства | 13 |
Резерв | 14 | |
Механическая вентиляционная система, расположенная внутри контейнера | 15 | |
Резерв | 16 | |
Механическая вентиляционная система, расположенная снаружи контейнера | 17 | |
Резерв | 18, 19 | |
Закрытый для сухих неслеживающихся грузов | Закрытый | 20 |
С естественной вентиляцией | 21 | |
С принудительной вентиляцией | 22 | |
Воздухонепроницаемый | 23 | |
Резерв | 24 | |
Узкоспециали- зированный |
Для перевозки живности | 25 |
Для перевозки автомобилей | 26 | |
Резерв | 27-29 | |
Изотермический: | ||
охлаждаемый | С расходуемым хладагентом, изоляция с К^ & 0,4 Вт/(м2- °С), температура внутри поддерживается в соответствии с ИСО 1496/2 | 30 |
С машинным охлаждением, изоляция с /?"," <, 0,4 Вт/(м2- °С), температура внутри поддерживается в соответствии с ИСО 1496/2 | 31 | |
охлаждаемый и обогреваемый | Охлаждаемый и обогреваемый, изоляция с Ядщ ^ 0,4 Вт/(м2- °С), температура внутри поддерживается в соответствии с ИСО 1496/2 | 32 |
обогреваемый | Обогреваемый, изоляция с К^, <, 0,4 Вт/(м2- °С), температура внутри поддерживается в соответствии с ИСО 1496/2 | 33 |
Резерв | 34, 35 | |
охлаждаемый и обогреваемый с собственной рефрижераторной установкой | С машинным охлаждением, изоляция с К^ $ 0,4 Вт/(м2- °С), температура внутри поддерживается в соответствии с ИСО 1496/2 | 36 |
Охлаждаемый и обогреваемый, изоляция с /С"" $ 0,4 Вт/(м2- °С), температура внутри поддерживается в соответствии с ИСО 1496/2 | 37 | |
Обогреваемый, изоляция с /<"," $ 0,4 Вт/(м2- °С), температура внутри поддерживается в соответствии с ИСО 1496/2 | 38 | |
Резерв | 39 | |
охлаждаемый и (или) обогреваемый со съемным оборудованием | Охлаждаемый и (или) обогреваемый со съемным оборудованием, расположенным снаружи контейнера; изоляция с К^ < 0,4 Вт/(м2- °С) | 40 |
Охлаждаемый и (или) обогреваемый со съемным оборудованием, расположенным внутри контейнера; изоляция с ^"" $ 0,4 Вт/(м2- °С) | 41 | |
Охлаждаемый и (или) обогреваемый со съемным оборудованием, расположенным снаружи контейнера; изоляция с ^" < 0,7 Вт/(м2- °С) | 42 | |
Резерв | 43, 44 | |
теплоизоли- рованный |
Изоляция с К^ < 0,4 Вт/(м2- °С) | 45 |
Изоляция с К^ < 0,7 Вт/(м2- °С) | 46 | |
Резерв | 47 - 49 | |
С открытым верхом | Проем(ы) в одном или обоих торцах | 50 |
Проем(ы) в одном или обоих торцах и съемная верхняя торцовая балка(и) | 51 | |
Проем(ы) в одном или обоих торцах и в одной или обеих боковых стенках | 52 | |
Проем(ы) в одном или обоих торцах, в одной или обеих боковых стенках и съемный верхний элемент(ы) в торцовой раме(ах) | 53 | |
Проем(ы) в одном или обоих торцах, отверстие в одной боковой стенке и проем в другой | 54 | |
Резерв | 55 - 59 | |
Контейнер-платформа | Контейнер - платформа | 60 |
Контейнер на базе платформы с неполной надстройкой | С полными жестко закрепленными торцами | 61 |
С жестко закрепленными отдельно стоящими стойками | 62 | |
С полными складными торцами | 63 | |
Со складными отдельно стоящими стойками | 64 | |
Контейнер на базе платформы с полной надстройкой (открытый с боков) | С крышей | 65 |
С открытым верхом | 66 | |
С открытым верхом и открытый с торцов (каркасный) | 67 | |
Резерв | 68, 69 | |
Контейнер-цистерна | Для неопасных жидкостей с испытательным давлением, мПа: | |
0,045 |
70 | |
0,150 |
71 | |
0,265 |
72 | |
Для опасных жидкостей с испытательным давлением, мПа: | ||
0,150 |
73 | |
0,265 |
74 | |
0,400 |
75 | |
0,600 |
76 | |
Для опасных газов с испытательным давлением, мПа: | ||
1,050 |
77 | |
2,200 |
78 | |
Контейнер-цистерна | Испытательное давление будет установлено позже | 79 |
Для сухих сыпучих неслежи- вающихся грузов, хопперы |
Закрытый | 80 |
Для сухих сыпучих неслеживаю- щихся грузов, хопперы |
С естественной вентиляцией | 81 |
С принудительной вентиляцией | 82 | |
Воздухонепроницаемый | 83 | |
Резерв | 84 | |
Для сухих сыпучих слеживающихся грузов | Горизонтальная разгрузка, испытательное давление, мПа: | |
0,150 | 85 | |
0,265 | 86 | |
Разгрузка опрокидыванием, испытательное давление, мПа: | ||
0,150 | 87 | |
0,265 | 88 | |
Резерв | 89 | |
Для воздушных (наземных) перевозок (интермодальные) | - | 90 - 99 |
|
|
Информация с сайта http://intermost.ru